
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट दर्ज हुई है। बिटकॉइन की कीमत लगभग $60,000 तक लुढ़की और डर-और-लोभ सूचकांक अब 2022 के लुना क्रैश के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।
द्वारा Rajeev Ranjan Roy

वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण $23.67 ख॰ है, जिसमें पिछले दिन की तुलना में 1.21% की कमी आई है।
पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो बाजार वॉल्यूम $1.32 ख॰ है, जिसमें 36.49% की कमी आई है।
क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट, निवेशकों में ‘अत्यधिक डर’ की भावना विटालिक ब्यूटेरिन ने निकासी संकेत के बाद $6.6M ETH बेचा Ether की कीमत $2,000 से नीचे, धारकों का भरोसा परखने वाली चुनौती गिरते भाव में भी भारतीय निवेशकों का भरोसा, बिटकॉइन में जमकर हो रही निवेश बिटकॉइन के दाम गिरने से $2.56 अरब की भारी लिक्विडेशन, निवेशकों में भय का माहौल7 दिन का चार्ट | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $69,153 | 0.26% | 1.48% | 1.51% | $13.81 ख॰ | $45.93 अ॰ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,083 | 0.49% | 0.10% | 4.60% | $2.54 ख॰ | $26.33 अ॰ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | $1.86 ख॰ | $81.29 अ॰ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $642.71 | 0.45% | 1.79% | 3.54% | $89.45 अ॰ | $75.94 क॰ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.41 | 0.54% | 2.96% | 1.88% | $84.71 अ॰ | $3.24 अ॰ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $1 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | $74 अ॰ | $7.19 अ॰ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $87.10 | 1.29% | 0.87% | 0.73% | $47.31 अ॰ | $2.77 अ॰ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2761 | 0.11% | 0.45% | 1.30% | $26.14 अ॰ | $67.19 क॰ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.09691 | 0.52% | 1.52% | 3.73% | $16.29 अ॰ | $1.1 अ॰ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | $14.06 अ॰ | $4.63 क॰ | |
| 11 | ![]() HyperliquidHYPE | $31.56 | 1.20% | 4.48% | 49.62% | $10.53 अ॰ | $23.22 क॰ | |
| 12 | ![]() Bitcoin CashBCH | $518.81 | 0.68% | 1.63% | 4.10% | $10.36 अ॰ | $34.91 क॰ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0.2698 | 0.51% | 1.39% | 3.10% | $9.66 अ॰ | $96.79 क॰ | |
| 14 | ![]() MoneroXMR | $327.81 | 1.34% | 1.67% | 6.64% | $6.04 अ॰ | $10.67 क॰ | |
| 15 | ![]() ChainlinkLINK | $8.82 | 0.57% | 1.33% | 0.37% | $5.98 अ॰ | $41.28 क॰ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.03% | $5.36 अ॰ | $5.37 क॰ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1599 | 0.20% | 1.68% | 0.78% | $5.17 अ॰ | $12.09 क॰ | |
| 18 | ![]() LitecoinLTC | $55.24 | 0.57% | 1.25% | 4.85% | $4.21 अ॰ | $51.3 क॰ | |
| 19 | ![]() ZcashZEC | $241.57 | 0.53% | 2.08% | 32.05% | $3.91 अ॰ | $38.02 क॰ | |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $9.12 | 0.29% | 1.54% | 1.74% | $3.85 अ॰ | $26.56 क॰ | |
| 21 | ![]() HederaHBAR | $0.0893 | 0.17% | 1.32% | 1.70% | $3.78 अ॰ | $10.98 क॰ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.00000619 | 0.43% | 1.37% | 1.56% | $3.64 अ॰ | $1.66 क॰ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1.39 | 0.07% | 0.09% | 1.45% | $3.53 अ॰ | $14.55 क॰ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | $0.9874 | 0.41% | 1.74% | 1.00% | $3.52 अ॰ | $46.51 क॰ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $3.50 | 0.53% | 1.88% | 0.02% | $2.2 अ॰ | $11.39 क॰ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.641 | 0.39% | 0.84% | 24.32% | $2.08 अ॰ | $3.34 क॰ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.34 | 0.52% | 1.48% | 1.04% | $2.05 अ॰ | $11.21 क॰ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $4,977.87 | 0.02% | 1.72% | 8.07% | $1.86 अ॰ | $29.65 क॰ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $112.67 | 0.23% | 1.88% | 22.59% | $1.71 अ॰ | $22.9 क॰ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $164.42 | 0.60% | 1.47% | 2.47% | $1.63 अ॰ | $7.83 क॰ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.000003803 | 0.05% | 2.49% | 2.87% | $1.59 अ॰ | $49.39 लाख | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $75.32 | 0.45% | 2.62% | 3.59% | $1.58 अ॰ | $3.51 क॰ | |
| 33 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47 अ॰ | $19.42 लाख | |
| 34 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,020.47 | 0.07% | 1.79% | 7.64% | $1.45 अ॰ | $16.3 क॰ | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $1 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | $1.39 अ॰ | $78.96 लाख | |
| 36 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.66 | 0.39% | 1.41% | 18.63% | $1.33 अ॰ | $16.64 क॰ | |
| 37 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.06 | 0.27% | 3.16% | 21.68% | $1.32 अ॰ | $11.67 क॰ | |
| 38 | ![]() Internet ComputerICP | $2.42 | 0.16% | 3.81% | 17.35% | $1.3 अ॰ | $8.17 क॰ | |
| 39 | ![]() PiPI | $0.1443 | 0.20% | 2.47% | 2.08% | $1.18 अ॰ | $92.78 लाख | |
| 40 | ![]() First Digital USDFDUSD | $0.9998 | 0.00% | 0.08% | 0.08% | $1.14 अ॰ | $67.01 क॰ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $1.97 | 0.40% | 1.48% | 3.17% | $92.81 क॰ | $4.4 क॰ | |
| 42 | ![]() EthenaENA | $0.1243 | 0.14% | 0.76% | 0.67% | $85.63 क॰ | $13.24 क॰ | |
| 43 | ![]() AlgorandALGO | $0.0958 | 0.52% | 3.07% | 5.55% | $84.13 क॰ | $3.65 क॰ | |
| 44 | ![]() KaspaKAS | $0.03137 | 0.33% | 1.44% | 22.02% | $83.84 क॰ | $1.24 क॰ | |
| 45 | ![]() OndoONDO | $0.2589 | 0.34% | 0.07% | 3.71% | $81.79 क॰ | $6.5 क॰ | |
| 46 | ![]() WorldcoinWLD | $0.395 | 0.61% | 2.44% | 27.18% | $80.9 क॰ | $8.33 क॰ | |
| 47 | ![]() QuantQNT | $66.78 | 0.38% | 3.09% | 14.35% | $80.62 क॰ | $1.67 क॰ | |
| 48 | ![]() AptosAPT | $1.09 | 0.61% | 3.83% | 3.98% | $76.54 क॰ | $5.84 क॰ | |
| 49 | ![]() Ripple USDRLUSD | $1 | 0.01% | 0.00% | 0.01% | $72.99 क॰ | $1.56 क॰ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | $0.07853 | 0.11% | 2.26% | 9.76% | $72.88 क॰ | $74.85 लाख |




