
तकनीकी चार्ट, CME फ्यूचर्स गैप और प्रिडिक्शन मार्केट के संकेतों से बिटकॉइन में तेजी की उम्मीद बढ़ी है। विश्लेषकों के अनुसार अगला प्रमुख लक्ष्य $80,000 हो सकता है।
द्वारा Rajeev Ranjan Roy

वैश्विक क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण $23.14 ख॰ है, जिसमें पिछले दिन की तुलना में 1.17% की कमी आई है।
पिछले 24 घंटों में कुल क्रिप्टो बाजार वॉल्यूम $50.81 अ॰ है, जिसमें 39.48% की कमी आई है।
बिटकॉइन के लिए $80,000 अगला लक्ष्य? तीन संकेतों ने बढ़ाई तेजी की उम्मीद क्या भू-राजनीतिक तनाव से क्रिप्टो बुल रन में देरी होगी? वैश्विक बाजार में सोने को बड़ा झटका, लगभग $100 Bn की पूंजी निकली पांच हफ्तों बाद डिजिटल मुद्रा फंड्स में जोरदार वापसी, $1B से अधिक निवेश बिटकॉइन में $70,000 तक की तेजी के बीच निवेशकों में कोई पैनिक नहीं7 दिन का चार्ट | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() BitcoinBTC | $72,483 | 0.10% | 1.38% | 12.30% | $14.47 ख॰ | $16.6 अ॰ | |
| 2 | ![]() EthereumETH | $2,118 | 0.02% | 2.50% | 13.82% | $2.59 ख॰ | $14.29 अ॰ | |
| 3 | ![]() Tether USDtUSDT | $1 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | $1.86 ख॰ | $32.13 अ॰ | |
| 4 | ![]() BNBBNB | $656.61 | 0.28% | 0.46% | 18.80% | $91.39 अ॰ | $31.93 क॰ | |
| 5 | ![]() XRPXRP | $1.42 | 0.17% | 1.38% | 12.11% | $85.33 अ॰ | $1.07 अ॰ | |
| 6 | ![]() USDCUSDC | $0.9998 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $73.96 अ॰ | $3.23 अ॰ | |
| 7 | ![]() SolanaSOL | $90.84 | 0.17% | 0.98% | 19.02% | $49.34 अ॰ | $1.45 अ॰ | |
| 8 | ![]() TRONTRX | $0.2828 | 0.09% | 0.53% | 2.41% | $26.77 अ॰ | $35.71 क॰ | |
| 9 | ![]() DogecoinDOGE | $0.0951 | 1.49% | 0.73% | 13.47% | $15.99 अ॰ | $42.54 क॰ | |
| 10 | ![]() Ethena USDeUSDE | $0.999 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | $14.06 अ॰ | $6.1 क॰ | |
| 11 | ![]() Bitcoin CashBCH | $461.56 | 0.38% | 0.32% | 3.36% | $9.22 अ॰ | $27.24 क॰ | |
| 12 | ![]() HyperliquidHYPE | $31.39 | 0.63% | 3.91% | 11.63% | $10.48 अ॰ | $6.79 क॰ | |
| 13 | ![]() CardanoADA | $0.2746 | 0.33% | 0.83% | 11.86% | $9.83 अ॰ | $19.81 क॰ | |
| 14 | ![]() ChainlinkLINK | $9.37 | 0.04% | 2.25% | 12.81% | $6.35 अ॰ | $15.56 क॰ | |
| 15 | ![]() MoneroXMR | $367.90 | 0.25% | 5.66% | 12.66% | $6.78 अ॰ | $9.36 क॰ | |
| 16 | ![]() DaiDAI | $0.9998 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | $5.36 अ॰ | $3.69 क॰ | |
| 17 | ![]() StellarXLM | $0.1588 | 0.49% | 2.50% | 12.22% | $5.14 अ॰ | $10.66 क॰ | |
| 18 | ![]() HederaHBAR | $0.1002 | 0.44% | 0.80% | 3.03% | $4.24 अ॰ | $4.83 क॰ | |
| 19 | ![]() LitecoinLTC | $56 | 0.46% | 0.01% | 11.11% | $4.27 अ॰ | $20.35 क॰ | |
| 20 | ![]() ZcashZEC | $232.17 | 0.38% | 1.29% | 16.32% | $3.76 अ॰ | $23.8 क॰ | |
| 21 | ![]() AvalancheAVAX | $9.43 | 0.17% | 0.80% | 12.67% | $3.98 अ॰ | $15.83 क॰ | |
| 22 | ![]() Shiba InuSHIB | $0.000005624 | 0.24% | 0.43% | 13.09% | $3.31 अ॰ | $2.09 क॰ | |
| 23 | ![]() ToncoinTON | $1.38 | 0.05% | 6.21% | 0.74% | $3.51 अ॰ | $4.15 क॰ | |
| 24 | ![]() SuiSUI | $0.9632 | 0.14% | 2.18% | 17.96% | $3.43 अ॰ | $20.34 क॰ | |
| 25 | ![]() UniswapUNI | $4.03 | 0.64% | 1.56% | 13.44% | $2.54 अ॰ | $8.93 क॰ | |
| 26 | ![]() MantleMNT | $0.7246 | 0.18% | 2.74% | 10.89% | $2.35 अ॰ | $1.16 क॰ | |
| 27 | ![]() PolkadotDOT | $1.52 | 0.25% | 0.02% | 17.36% | $2.32 अ॰ | $6.67 क॰ | |
| 28 | ![]() Tether GoldXAUT | $5,089.83 | 0.16% | 0.89% | 4.88% | $1.91 अ॰ | $18.75 क॰ | |
| 29 | ![]() AaveAAVE | $117.55 | 0.37% | 2.34% | 14.46% | $1.78 अ॰ | $16.11 क॰ | |
| 30 | ![]() BittensorTAO | $192.09 | 0.59% | 0.36% | 21.50% | $1.9 अ॰ | $5.19 क॰ | |
| 31 | ![]() PepePEPE | $0.000003512 | 1.80% | 3.87% | 13.94% | $1.47 अ॰ | $53.72 लाख | |
| 32 | ![]() OKBOKB | $104.54 | 0.01% | 25.78% | 14.35% | $2.19 अ॰ | $1.73 क॰ | |
| 33 | ![]() PAX GoldPAXG | $5,127.55 | 0.10% | 1.06% | 4.68% | $1.48 अ॰ | $8.64 क॰ | |
| 34 | ![]() MakerMKR | $1,650.99 | 0.44% | 0.23% | 4.86% | $1.47 अ॰ | $19.22 लाख | |
| 35 | ![]() PayPal USDPYUSD | $0.9998 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | $1.39 अ॰ | $32.25 लाख | |
| 36 | ![]() PiPI | $0.1963 | 2.16% | 9.33% | 13.32% | $1.6 अ॰ | $98.69 लाख | |
| 37 | ![]() Ethereum ClassicETC | $8.76 | 0.40% | 1.78% | 14.32% | $1.34 अ॰ | $7.47 क॰ | |
| 38 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.28 | 0.14% | 3.92% | 16.87% | $1.61 अ॰ | $7.51 क॰ | |
| 39 | ![]() First Digital USDFDUSD | $1 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | $1.14 अ॰ | $44.59 क॰ | |
| 40 | ![]() Internet ComputerICP | $2.55 | 0.09% | 0.04% | 11.43% | $1.37 अ॰ | $5.7 क॰ | |
| 41 | ![]() CosmosATOM | $1.88 | 0.44% | 1.05% | 3.13% | $88.32 क॰ | $2.95 क॰ | |
| 42 | ![]() OndoONDO | $0.2679 | 0.26% | 0.33% | 13.13% | $84.64 क॰ | $2.89 क॰ | |
| 43 | ![]() KaspaKAS | $0.03113 | 0.08% | 0.48% | 5.66% | $83.2 क॰ | $54.4 लाख | |
| 44 | ![]() QuantQNT | $66.18 | 0.26% | 2.78% | 1.52% | $79.89 क॰ | $84.93 लाख | |
| 45 | ![]() WorldcoinWLD | $0.413 | 0.25% | 1.15% | 5.38% | $84.61 क॰ | $3.69 क॰ | |
| 46 | ![]() AlgorandALGO | $0.08848 | 0.00% | 0.28% | 10.24% | $77.7 क॰ | $1.71 क॰ | |
| 47 | ![]() RenderRENDER | $1.39 | 0.67% | 0.69% | 16.13% | $72.53 क॰ | $2.03 क॰ | |
| 48 | ![]() Ripple USDRLUSD | $0.9999 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | $72.98 क॰ | $64.74 लाख | |
| 49 | ![]() EthenaENA | $0.1156 | 0.71% | 1.19% | 16.70% | $79.7 क॰ | $7.09 क॰ | |
| 50 | ![]() CronosCRO | $0.07761 | 0.41% | 0.85% | 8.11% | $72.03 क॰ | $46.28 लाख |





